Piemonte
- TORINO
- Alessandria
- Asti
- Biella
- Cuneo
- Novara
- Verbania
- Vercelli
Informazioni
Centrali Operative: | 8 |
N.Basi Elisoccorso: | 5 |
Interventi/anno | 402.795 |
Chiamate/anno | 220.579 (*) |
Medici: | 254 (*) |
Medici/abitanti: | 1/17.345 (*) |
Territorio coperto: | 25.507 km2 |
Residenti: | 4.405.531 |
Densità: | 172,72 res/km2 |
Numero Comuni: | 1.206 |
Basi Elisoccorso: | Torino |
Alessandria | |
Cuneo | |
Novara | |
Vercelli | |
(*) Dati parziali |
Marche
- ANCONA
- Ascoli Piceno
- Macerata
- Pesaro
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 142.619 |
Chiamate/anno | 445.197 (*) |
Medici: | 24 (*) |
Medici/abitanti: | 1/63.000 (*) |
Territorio coperto: | 9.687 km2 |
Residenti: | 1.516.000 |
Densità: | 156 res/km2 |
Numero Comuni: | 173 |
Basi Elisoccorso: | Ancona |
(*) Dati parziali 2007 |
Puglia
- BARI
- Brindisi
- Lecce
- Taranto
- Foggia
Informazioni
Centrali Operative: | 5 |
N.Basi Elisoccorso: | 2 |
Interventi/anno | 197.300 |
Chiamate/anno | 522.000 (*) |
Medici: | 80 (*) |
Medici/abitanti: | 1/45.000(*) |
Territorio coperto: | 13.770 km2 |
Residenti: | 3.623.000 |
Densità: | 263 res/km2 |
Numero Comuni: | 258 |
Basi Elisoccorso: | Bari |
Foggia | |
(*) Dati parziali 2007 |
Molise
- CAMPOBASSO
Informazioni
Centrali Operative: | 1 |
N.Basi Elisoccorso: | – |
Interventi/anno | 24.620 |
Chiamate/anno | 84.000 (*) |
Medici: | 96 (*) territorio |
Medici/abitanti: | 1/3.000 (*) |
Territorio coperto: | 4.438 km2 |
Residenti: | 311.000 |
Densità: | 70 res/km2 |
Numero Comuni: | 135 |
Basi Elisoccorso: | – |
(*) Dati parziali 2015 |
Basilicata
- POTENZA
Informazioni
Centrali Operative: | 1 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 23.550 |
Chiamate/anno | 177.214 (*) |
Medici: | 6 (*) |
Medici/abitanti: | 1/98.399,50 (*) |
Territorio coperto: | 9.992 km2 |
Residenti: | 590.397 |
Densità: | 59,09 res/km2 |
Numero Comuni: | 131 |
Basi Elisoccorso: | Potenza |
(*) Dati parziali 2007 |
Lazio
- Roma
- Viterbo e Rieti
- Frosinone e Latina
Informazioni
Centrali Operative: | 3 |
N.Basi Elisoccorso: | 3 |
Interventi/anno | 317.725 |
Chiamate/anno | 1.676.411 (*) |
Medici: | 60 (*) |
Medici/abitanti: | 1/73.425 (*) |
Territorio coperto: | 17.208 km2 |
Residenti: | 4.405.531 |
Densità: | 256 res/km2 |
Numero Comuni: | 377 |
Basi Elisoccorso: | Roma |
Viterbo | |
Latina | |
(*) Dati parziali |
Calabria
- CATANZARO
- Cosenza
- Crotone
- Reggio Calabria
- Vibo Valentia
Informazioni
Centrali Operative: | 5 |
N.Basi Elisoccorso: | 3 |
Interventi/anno | 81.183 |
Chiamate/anno | 155.403 (*) |
Medici: | 30 (*) |
Medici/abitanti: | 1/63.499,67 (*) |
Territorio coperto: | 14.090 km2 |
Residenti: | 1.903.490 |
Densità: | 135,10 res/km2 |
Numero Comuni: | 409 |
Basi Elisoccorso: | Catanzaro Cosenza Reggio Calabria |
(*) Dati parziali 2007 |
Campania
- NAPOLI CITTA’
- Avellino
- Benevento
- Caserta
- Salerno
- Napoli – C.O.RE.
- Napoli Ovest
- Napoli Est
- Vallo della Lucania
Informazioni
Centrali Operative: | 9 |
N.Basi Elisoccorso: | 2 |
Interventi/anno | 305.034 |
Chiamate/anno | 1.991.709 (*) |
Medici: | 55 (*) |
Medici/abitanti: | 1/216.055,78 (*) |
Territorio coperto: | 24.161 km2 |
Residenti: | 11.883.068 |
Densità: | 491,82 res/km2 |
Numero Comuni: | 551 |
Basi Elisoccorso: | Napoli (C.O.R.E.) Salerno |
(*) Dati parziali 2007 |
Emilia e Romagna
- Emilia Ovest
- Emilia Est
- Romagna
Informazioni
Centrali Operative: | 3 |
N.Basi Elisoccorso: | 4 |
Interventi/anno | 342.592 |
Chiamate/anno | 444.662 (*) |
Medici: | 27 (*) |
Medici/abitanti: | 1/152.175,44 (*) |
Territorio coperto: | 17.493 km2 |
Residenti: | 4.108.737 |
Densità: | 234,88 res/km2 |
Numero Comuni: | 341 |
Basi Elisoccorso: | Bologna Parma Reggio Emilia Romagna (Ravenna) |
(*) Dati parziali 2007 |
Friuli Venezia Giulia
- TRIESTE
- Gorizia
- Pordenone
- Udine
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 103.876 |
Chiamate/anno | 503.933 (*) |
Medici: | 50 (*) |
Medici/abitanti: | 1/24.829,78 (*) |
Territorio coperto: | 7.656 km2 |
Residenti: | 1.241.489 |
Densità: | 162,16 res/km2 |
Numero Comuni: | 377 |
Basi Elisoccorso: | Udine |
(*) Dati parziali 2007 |
Liguria
- GENOVA
- Savona
- Imperia
- La Spezia
- Tigullio
Informazioni
Centrali Operative: | 5 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 188.203 |
Chiamate/anno | 952.672 (*) |
Medici: | 85 (*) |
Medici/abitanti: | 1/19.329 (*) |
Territorio coperto: | 5.349 km2 |
Residenti: | 1.642.491 |
Densità: | 307,07 res/km2 |
Numero Comuni: | 235 |
Basi Elisoccorso: | Genova |
(*) Dati parziali 2007 |
Abruzzo
- L’AQUILA
- Chieti
- Pescara
- Teramo
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
N.Basi Elisoccorso: | 2 |
Interventi/anno | 102.587 |
Chiamate/anno | 1.122.389 (*) |
Medici: | 104 (*) |
Medici/abitanti: | 1/12.470,03 (*) |
Territorio coperto: | 8.207 km2 km2 |
Residenti: | 1.296.833 |
Densità: | 158,02 res/km2 |
Numero Comuni: | 430 |
Basi Elisoccorso: | L’aquila |
Pescara | |
(*) Dati parziali 2007 |
Sardegna
- CAGLIARI
- Sassari
Informazioni
Centrali Operative: | 2 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 VVFF |
Interventi/anno | 99.700 |
Chiamate/anno | 858.000 (*) |
Medici: | 73 (*) |
Medici/abitanti: | 1/22.470 (*) |
Territorio coperto: | 24.000 km2 |
Residenti: | 1.640.320 |
Densità: | 68 res/km2 |
Numero Comuni: | 376 |
Basi Elisoccorso: | Oristano VVFF |
(*) Dati parziali 2007 |
Sicilia
- PALERMO
- Catania
- Caltanissetta
- Messina
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
N.Basi Elisoccorso: | 6 |
Interventi/anno | 232.000 |
Chiamate/anno | 430.000 (*) |
Medici: | 67 (*) |
Medici/abitanti: | 1/75.000 (*) |
Territorio coperto: | 19.400 km2 |
Residenti: | 5.074.000 |
Densità: | 261 res/km2 |
Numero Comuni: | 390 |
Basi Elisoccorso: | Palermo |
Catania | |
Caltanisetta | |
Lampedusa | |
Messina | |
Pantelleria | |
(*) Dati parziali 2007 |
Toscana
Azienda USL TOSCANA NORD-OVEST
- Centrale Operativa Alta Toscana Ambito territoriale Viareggio-Massa Carrara-Lucca
- Centrale Operativa Livorno Ambito territoriale Livorno
- Centrale Operativa Pisa Ambito territoriale Pisa
- Centrale Operativa Pistotia/Empoli Ambito territoriale Pistoia – Empoli
- Centrale Operativa Firenze/Prato Ambito territoriale Firenze – Prato
- Centrale Operativa Arezzo Ambito territoriale Arezzo
- Centrale Operativa Grosseto Ambito territoriale Grosseto
- Centrale Operativa Siena Ambito territoriale Siena
Informazioni
Centrali Operative: | 8 |
N.Basi Elisoccorso: | 3 |
Interventi/anno | 414.000 |
Chiamate/anno | 781.000 (*) |
Medici: | 546 (*) |
Medici/abitanti: | 1/6.724 (*) |
Territorio coperto: | 22.800 km2 |
Residenti: | 3.672.000 |
Densità: | 161 res/km2 |
Numero Comuni: | 287 |
Basi Elisoccorso: | Firenze Grosseto Massa |
(*) Dati parziali 2007 |
Lombardia
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
Articolazioni territoriali: | 12 |
N.Basi Elisoccorso: | 5 |
Interventi/anno | 918.293 (*) |
Chiamate/anno | 1.097.477(*) |
Medici: | n.d |
Medici/abitanti: | n..d. (*) |
Territorio coperto: | 25.507 km2 – pianura 47% montagna 40,5% collina 12,5% |
Residenti: | 10.060.574 |
Densità: | 422 res/km2 |
Numero Comuni: | 1.507 |
Basi Elisoccorso: | Milano Bergamo Brescia Como Sondrio |
(*) Dati parziali | 2018 |
Trentino Alto Adige
- TRENTO
- Bolzano
Informazioni
Centrali Operative: | 2 |
N.Basi Elisoccorso: | 2 |
Interventi/anno | 88.104 (*) |
Chiamate/anno | 264.000 (*) |
Medici: | 14 (*) |
Medici/abitanti: | 1/72.104 (*) |
Territorio coperto: | 13.700 km2 |
Residenti: | 1.010.000 |
Densità: | 73.72 res/km2 |
Numero Comuni: | 1.546 |
Basi Elisoccorso: | Trento Bolzano |
(*) Dati parziali | 2013 |
Umbria
- Perugia Centrale Unica Regionale
Informazioni
Centrali Operative: | 1 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 57.081 (*) |
Chiamate/anno | 112.825 (*) |
Medici: | 48 (*) |
Medici/abitanti: | 1/18.111,67 (*) |
Territorio coperto: | 8.462 km2 |
Residenti: | 1.010.000 |
Densità: | 869.360 res/km2 |
Numero Comuni: | 92 |
Basi Elisoccorso: | – |
(*) Dati parziali | 2013 |
Valle D'Aosta
- Aosta
Informazioni
Centrali Operative: | 1 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 18.863 (*) |
Chiamate/anno | 30.000 (*) |
Medici: | 14 (*) |
Medici/abitanti: | 1/8.500 (*) |
Territorio coperto: | 3.260 km2 |
Residenti: | 119.000 |
Densità: | 36.50 res/km2 |
Numero Comuni: | 74 |
Basi Elisoccorso: | Aosta |
(*) Dati parziali | 2013 |
Veneto
- Mestre
- Padova
- Belluno
- Rovigo
- Treviso
- Verona
- Vicenza
Informazioni
Centrali Operative: | 7 |
N.Basi Elisoccorso: | 5 |
Interventi/anno | 346.000 (*) |
Chiamate/anno | 1.052.292 (*) |
Medici: | 61 (*) |
Medici/abitanti: | 1/78.686,48 (*) |
Territorio coperto: | 18. 397 km2 |
Residenti: | 4.799.875 |
Densità: | 261 res/km2 |
Numero Comuni: | 582 |
Basi Elisoccorso: | Venezia Belluno Padova Verona Treviso |
(*) Dati parziali | 2013 |
Puglia
- BARI
- Brindisi
- Lecce
- Taranto
- Foggia
Informazioni
Centrali Operative: | 5 |
N.Basi Elisoccorso: | 2 |
Interventi/anno | 197.300 |
Chiamate/anno | 522.000 (*) |
Medici: | 80 (*) |
Medici/abitanti: | 1/45.000(*) |
Territorio coperto: | 13.770 km2 |
Residenti: | 3.623.000 |
Densità: | 263 res/km2 |
Numero Comuni: | 258 |
Basi Elisoccorso: | Bari |
Foggia | |
(*) Dati parziali 2007 |
Molise
- CAMPOBASSO
Informazioni
Centrali Operative: | 1 |
N.Basi Elisoccorso: | – |
Interventi/anno | 24.620 |
Chiamate/anno | 84.000 (*) |
Medici: | 96 (*) territorio |
Medici/abitanti: | 1/3.000 (*) |
Territorio coperto: | 4.438 km2 |
Residenti: | 311.000 |
Densità: | 70 res/km2 |
Numero Comuni: | 135 |
Basi Elisoccorso: | – |
(*) Dati parziali 2015 |
Basilicata
- POTENZA
Informazioni
Centrali Operative: | 1 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 23.550 |
Chiamate/anno | 177.214 (*) |
Medici: | 6 (*) |
Medici/abitanti: | 1/98.399,50 (*) |
Territorio coperto: | 9.992 km2 |
Residenti: | 590.397 |
Densità: | 59,09 res/km2 |
Numero Comuni: | 131 |
Basi Elisoccorso: | Potenza |
(*) Dati parziali 2007 |
Lazio
- Roma
- Viterbo e Rieti
- Frosinone e Latina
Informazioni
Centrali Operative: | 3 |
N.Basi Elisoccorso: | 3 |
Interventi/anno | 317.725 |
Chiamate/anno | 1.676.411 (*) |
Medici: | 60 (*) |
Medici/abitanti: | 1/73.425 (*) |
Territorio coperto: | 17.208 km2 |
Residenti: | 4.405.531 |
Densità: | 256 res/km2 |
Numero Comuni: | 377 |
Basi Elisoccorso: | Roma |
Viterbo | |
Latina | |
(*) Dati parziali |
Calabria
- CATANZARO
- Cosenza
- Crotone
- Reggio Calabria
- Vibo Valentia
Informazioni
Centrali Operative: | 5 |
N.Basi Elisoccorso: | 3 |
Interventi/anno | 81.183 |
Chiamate/anno | 155.403 (*) |
Medici: | 30 (*) |
Medici/abitanti: | 1/63.499,67 (*) |
Territorio coperto: | 14.090 km2 |
Residenti: | 1.903.490 |
Densità: | 135,10 res/km2 |
Numero Comuni: | 409 |
Basi Elisoccorso: | Catanzaro Cosenza Reggio Calabria |
(*) Dati parziali 2007 |
Campania
- NAPOLI CITTA’
- Avellino
- Benevento
- Caserta
- Salerno
- Napoli – C.O.RE.
- Napoli Ovest
- Napoli Est
- Vallo della Lucania
Informazioni
Centrali Operative: | 9 |
N.Basi Elisoccorso: | 2 |
Interventi/anno | 305.034 |
Chiamate/anno | 1.991.709 (*) |
Medici: | 55 (*) |
Medici/abitanti: | 1/216.055,78 (*) |
Territorio coperto: | 24.161 km2 |
Residenti: | 11.883.068 |
Densità: | 491,82 res/km2 |
Numero Comuni: | 551 |
Basi Elisoccorso: | Napoli (C.O.R.E.) Salerno |
(*) Dati parziali 2007 |
Emilia e Romagna
- Emilia Ovest
- Emilia Est
- Romagna
Informazioni
Centrali Operative: | 3 |
N.Basi Elisoccorso: | 4 |
Interventi/anno | 342.592 |
Chiamate/anno | 444.662 (*) |
Medici: | 27 (*) |
Medici/abitanti: | 1/152.175,44 (*) |
Territorio coperto: | 17.493 km2 |
Residenti: | 4.108.737 |
Densità: | 234,88 res/km2 |
Numero Comuni: | 341 |
Basi Elisoccorso: | Bologna Parma Reggio Emilia Romagna (Ravenna) |
(*) Dati parziali 2007 |
Friuli Venezia Giulia
- TRIESTE
- Gorizia
- Pordenone
- Udine
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 103.876 |
Chiamate/anno | 503.933 (*) |
Medici: | 50 (*) |
Medici/abitanti: | 1/24.829,78 (*) |
Territorio coperto: | 7.656 km2 |
Residenti: | 1.241.489 |
Densità: | 162,16 res/km2 |
Numero Comuni: | 377 |
Basi Elisoccorso: | Udine |
(*) Dati parziali 2007 |
Liguria
- GENOVA
- Savona
- Imperia
- La Spezia
- Tigullio
Informazioni
Centrali Operative: | 5 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 188.203 |
Chiamate/anno | 952.672 (*) |
Medici: | 85 (*) |
Medici/abitanti: | 1/19.329 (*) |
Territorio coperto: | 5.349 km2 |
Residenti: | 1.642.491 |
Densità: | 307,07 res/km2 |
Numero Comuni: | 235 |
Basi Elisoccorso: | Genova |
(*) Dati parziali 2007 |
Abruzzo
- L’AQUILA
- Chieti
- Pescara
- Teramo
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
N.Basi Elisoccorso: | 2 |
Interventi/anno | 102.587 |
Chiamate/anno | 1.122.389 (*) |
Medici: | 104 (*) |
Medici/abitanti: | 1/12.470,03 (*) |
Territorio coperto: | 8.207 km2 km2 |
Residenti: | 1.296.833 |
Densità: | 158,02 res/km2 |
Numero Comuni: | 430 |
Basi Elisoccorso: | L’aquila |
Pescara | |
(*) Dati parziali 2007 |
Sardegna
- CAGLIARI
- Sassari
Informazioni
Centrali Operative: | 2 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 VVFF |
Interventi/anno | 99.700 |
Chiamate/anno | 858.000 (*) |
Medici: | 73 (*) |
Medici/abitanti: | 1/22.470 (*) |
Territorio coperto: | 24.000 km2 |
Residenti: | 1.640.320 |
Densità: | 68 res/km2 |
Numero Comuni: | 376 |
Basi Elisoccorso: | Oristano VVFF |
(*) Dati parziali 2007 |
Sicilia
- PALERMO
- Catania
- Caltanissetta
- Messina
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
N.Basi Elisoccorso: | 6 |
Interventi/anno | 232.000 |
Chiamate/anno | 430.000 (*) |
Medici: | 67 (*) |
Medici/abitanti: | 1/75.000 (*) |
Territorio coperto: | 19.400 km2 |
Residenti: | 5.074.000 |
Densità: | 261 res/km2 |
Numero Comuni: | 390 |
Basi Elisoccorso: | Palermo |
Catania | |
Caltanisetta | |
Lampedusa | |
Messina | |
Pantelleria | |
(*) Dati parziali 2007 |
Toscana
Azienda USL TOSCANA NORD-OVEST
- Centrale Operativa Alta Toscana Ambito territoriale Viareggio-Massa Carrara-Lucca
- Centrale Operativa Livorno Ambito territoriale Livorno
- Centrale Operativa Pisa Ambito territoriale Pisa
- Centrale Operativa Pistotia/Empoli Ambito territoriale Pistoia – Empoli
- Centrale Operativa Firenze/Prato Ambito territoriale Firenze – Prato
- Centrale Operativa Arezzo Ambito territoriale Arezzo
- Centrale Operativa Grosseto Ambito territoriale Grosseto
- Centrale Operativa Siena Ambito territoriale Siena
Informazioni
Centrali Operative: | 8 |
N.Basi Elisoccorso: | 3 |
Interventi/anno | 414.000 |
Chiamate/anno | 781.000 (*) |
Medici: | 546 (*) |
Medici/abitanti: | 1/6.724 (*) |
Territorio coperto: | 22.800 km2 |
Residenti: | 3.672.000 |
Densità: | 161 res/km2 |
Numero Comuni: | 287 |
Basi Elisoccorso: | Firenze Grosseto Massa |
(*) Dati parziali 2007 |
Lombardia
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
Articolazioni territoriali: | 12 |
N.Basi Elisoccorso: | 5 |
Interventi/anno | 918.293 (*) |
Chiamate/anno | 1.097.477(*) |
Medici: | n.d |
Medici/abitanti: | n..d. (*) |
Territorio coperto: | 25.507 km2 – pianura 47% montagna 40,5% collina 12,5% |
Residenti: | 10.060.574 |
Densità: | 422 res/km2 |
Numero Comuni: | 1.507 |
Basi Elisoccorso: | Milano Bergamo Brescia Como Sondrio |
(*) Dati parziali | 2018 |
Trentino Alto Adige
- TRENTO
- Bolzano
Informazioni
Centrali Operative: | 2 |
N.Basi Elisoccorso: | 2 |
Interventi/anno | 88.104 (*) |
Chiamate/anno | 264.000 (*) |
Medici: | 14 (*) |
Medici/abitanti: | 1/72.104 (*) |
Territorio coperto: | 13.700 km2 |
Residenti: | 1.010.000 |
Densità: | 73.72 res/km2 |
Numero Comuni: | 1.546 |
Basi Elisoccorso: | Trento Bolzano |
(*) Dati parziali | 2013 |
Umbria
- Perugia Centrale Unica Regionale
Informazioni
Centrali Operative: | 1 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 57.081 (*) |
Chiamate/anno | 112.825 (*) |
Medici: | 48 (*) |
Medici/abitanti: | 1/18.111,67 (*) |
Territorio coperto: | 8.462 km2 |
Residenti: | 1.010.000 |
Densità: | 869.360 res/km2 |
Numero Comuni: | 92 |
Basi Elisoccorso: | – |
(*) Dati parziali | 2013 |
Valle D'Aosta
- Aosta
Informazioni
Centrali Operative: | 1 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 18.863 (*) |
Chiamate/anno | 30.000 (*) |
Medici: | 14 (*) |
Medici/abitanti: | 1/8.500 (*) |
Territorio coperto: | 3.260 km2 |
Residenti: | 119.000 |
Densità: | 36.50 res/km2 |
Numero Comuni: | 74 |
Basi Elisoccorso: | Aosta |
(*) Dati parziali | 2013 |
Veneto
- Mestre
- Padova
- Belluno
- Rovigo
- Treviso
- Verona
- Vicenza
Informazioni
Centrali Operative: | 7 |
N.Basi Elisoccorso: | 5 |
Interventi/anno | 346.000 (*) |
Chiamate/anno | 1.052.292 (*) |
Medici: | 61 (*) |
Medici/abitanti: | 1/78.686,48 (*) |
Territorio coperto: | 18. 397 km2 |
Residenti: | 4.799.875 |
Densità: | 261 res/km2 |
Numero Comuni: | 582 |
Basi Elisoccorso: | Venezia Belluno Padova Verona Treviso |
(*) Dati parziali | 2013 |
Marche
- ANCONA
- Ascoli Piceno
- Macerata
- Pesaro
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 142.619 |
Chiamate/anno | 445.197 (*) |
Medici: | 24 (*) |
Medici/abitanti: | 1/63.000 (*) |
Territorio coperto: | 9.687 km2 |
Residenti: | 1.516.000 |
Densità: | 156 res/km2 |
Numero Comuni: | 173 |
Basi Elisoccorso: | Ancona |
(*) Dati parziali 2007 |
Puglia
- BARI
- Brindisi
- Lecce
- Taranto
- Foggia
Informazioni
Centrali Operative: | 5 |
N.Basi Elisoccorso: | 2 |
Interventi/anno | 197.300 |
Chiamate/anno | 522.000 (*) |
Medici: | 80 (*) |
Medici/abitanti: | 1/45.000(*) |
Territorio coperto: | 13.770 km2 |
Residenti: | 3.623.000 |
Densità: | 263 res/km2 |
Numero Comuni: | 258 |
Basi Elisoccorso: | Bari |
Foggia | |
(*) Dati parziali 2007 |
Molise
- CAMPOBASSO
Informazioni
Centrali Operative: | 1 |
N.Basi Elisoccorso: | – |
Interventi/anno | 24.620 |
Chiamate/anno | 84.000 (*) |
Medici: | 96 (*) territorio |
Medici/abitanti: | 1/3.000 (*) |
Territorio coperto: | 4.438 km2 |
Residenti: | 311.000 |
Densità: | 70 res/km2 |
Numero Comuni: | 135 |
Basi Elisoccorso: | – |
(*) Dati parziali 2015 |
Basilicata
- POTENZA
Informazioni
Centrali Operative: | 1 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 23.550 |
Chiamate/anno | 177.214 (*) |
Medici: | 6 (*) |
Medici/abitanti: | 1/98.399,50 (*) |
Territorio coperto: | 9.992 km2 |
Residenti: | 590.397 |
Densità: | 59,09 res/km2 |
Numero Comuni: | 131 |
Basi Elisoccorso: | Potenza |
(*) Dati parziali 2007 |
Lazio
- Roma
- Viterbo e Rieti
- Frosinone e Latina
Informazioni
Centrali Operative: | 3 |
N.Basi Elisoccorso: | 3 |
Interventi/anno | 317.725 |
Chiamate/anno | 1.676.411 (*) |
Medici: | 60 (*) |
Medici/abitanti: | 1/73.425 (*) |
Territorio coperto: | 17.208 km2 |
Residenti: | 4.405.531 |
Densità: | 256 res/km2 |
Numero Comuni: | 377 |
Basi Elisoccorso: | Roma |
Viterbo | |
Latina | |
(*) Dati parziali |
Calabria
- CATANZARO
- Cosenza
- Crotone
- Reggio Calabria
- Vibo Valentia
Informazioni
Centrali Operative: | 5 |
N.Basi Elisoccorso: | 3 |
Interventi/anno | 81.183 |
Chiamate/anno | 155.403 (*) |
Medici: | 30 (*) |
Medici/abitanti: | 1/63.499,67 (*) |
Territorio coperto: | 14.090 km2 |
Residenti: | 1.903.490 |
Densità: | 135,10 res/km2 |
Numero Comuni: | 409 |
Basi Elisoccorso: | Catanzaro Cosenza Reggio Calabria |
(*) Dati parziali 2007 |
Campania
- NAPOLI CITTA’
- Avellino
- Benevento
- Caserta
- Salerno
- Napoli – C.O.RE.
- Napoli Ovest
- Napoli Est
- Vallo della Lucania
Informazioni
Centrali Operative: | 9 |
N.Basi Elisoccorso: | 2 |
Interventi/anno | 305.034 |
Chiamate/anno | 1.991.709 (*) |
Medici: | 55 (*) |
Medici/abitanti: | 1/216.055,78 (*) |
Territorio coperto: | 24.161 km2 |
Residenti: | 11.883.068 |
Densità: | 491,82 res/km2 |
Numero Comuni: | 551 |
Basi Elisoccorso: | Napoli (C.O.R.E.) Salerno |
(*) Dati parziali 2007 |
Emilia e Romagna
- Emilia Ovest
- Emilia Est
- Romagna
Informazioni
Centrali Operative: | 3 |
N.Basi Elisoccorso: | 4 |
Interventi/anno | 342.592 |
Chiamate/anno | 444.662 (*) |
Medici: | 27 (*) |
Medici/abitanti: | 1/152.175,44 (*) |
Territorio coperto: | 17.493 km2 |
Residenti: | 4.108.737 |
Densità: | 234,88 res/km2 |
Numero Comuni: | 341 |
Basi Elisoccorso: | Bologna Parma Reggio Emilia Romagna (Ravenna) |
(*) Dati parziali 2007 |
Friuli Venezia Giulia
- TRIESTE
- Gorizia
- Pordenone
- Udine
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 103.876 |
Chiamate/anno | 503.933 (*) |
Medici: | 50 (*) |
Medici/abitanti: | 1/24.829,78 (*) |
Territorio coperto: | 7.656 km2 |
Residenti: | 1.241.489 |
Densità: | 162,16 res/km2 |
Numero Comuni: | 377 |
Basi Elisoccorso: | Udine |
(*) Dati parziali 2007 |
Liguria
- GENOVA
- Savona
- Imperia
- La Spezia
- Tigullio
Informazioni
Centrali Operative: | 5 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 |
Interventi/anno | 188.203 |
Chiamate/anno | 952.672 (*) |
Medici: | 85 (*) |
Medici/abitanti: | 1/19.329 (*) |
Territorio coperto: | 5.349 km2 |
Residenti: | 1.642.491 |
Densità: | 307,07 res/km2 |
Numero Comuni: | 235 |
Basi Elisoccorso: | Genova |
(*) Dati parziali 2007 |
Abruzzo
- L’AQUILA
- Chieti
- Pescara
- Teramo
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
N.Basi Elisoccorso: | 2 |
Interventi/anno | 102.587 |
Chiamate/anno | 1.122.389 (*) |
Medici: | 104 (*) |
Medici/abitanti: | 1/12.470,03 (*) |
Territorio coperto: | 8.207 km2 km2 |
Residenti: | 1.296.833 |
Densità: | 158,02 res/km2 |
Numero Comuni: | 430 |
Basi Elisoccorso: | L’aquila |
Pescara | |
(*) Dati parziali 2007 |
Sardegna
- CAGLIARI
- Sassari
Informazioni
Centrali Operative: | 2 |
N.Basi Elisoccorso: | 1 VVFF |
Interventi/anno | 99.700 |
Chiamate/anno | 858.000 (*) |
Medici: | 73 (*) |
Medici/abitanti: | 1/22.470 (*) |
Territorio coperto: | 24.000 km2 |
Residenti: | 1.640.320 |
Densità: | 68 res/km2 |
Numero Comuni: | 376 |
Basi Elisoccorso: | Oristano VVFF |
(*) Dati parziali 2007 |
Sicilia
- PALERMO
- Catania
- Caltanissetta
- Messina
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
N.Basi Elisoccorso: | 6 |
Interventi/anno | 232.000 |
Chiamate/anno | 430.000 (*) |
Medici: | 67 (*) |
Medici/abitanti: | 1/75.000 (*) |
Territorio coperto: | 19.400 km2 |
Residenti: | 5.074.000 |
Densità: | 261 res/km2 |
Numero Comuni: | 390 |
Basi Elisoccorso: | Palermo |
Catania | |
Caltanisetta | |
Lampedusa | |
Messina | |
Pantelleria | |
(*) Dati parziali 2007 |
Toscana
Azienda USL TOSCANA NORD-OVEST
- Centrale Operativa Alta Toscana Ambito territoriale Viareggio-Massa Carrara-Lucca
- Centrale Operativa Livorno Ambito territoriale Livorno
- Centrale Operativa Pisa Ambito territoriale Pisa
- Centrale Operativa Pistotia/Empoli Ambito territoriale Pistoia – Empoli
- Centrale Operativa Firenze/Prato Ambito territoriale Firenze – Prato
- Centrale Operativa Arezzo Ambito territoriale Arezzo
- Centrale Operativa Grosseto Ambito territoriale Grosseto
- Centrale Operativa Siena Ambito territoriale Siena
Informazioni
Centrali Operative: | 8 |
N.Basi Elisoccorso: | 3 |
Interventi/anno | 414.000 |
Chiamate/anno | 781.000 (*) |
Medici: | 546 (*) |
Medici/abitanti: | 1/6.724 (*) |
Territorio coperto: | 22.800 km2 |
Residenti: | 3.672.000 |
Densità: | 161 res/km2 |
Numero Comuni: | 287 |
Basi Elisoccorso: | Firenze Grosseto Massa |
(*) Dati parziali 2007 |
Lombardia
Informazioni
Centrali Operative: | 4 |
Articolazioni territoriali: | 12 |
N.Basi Elisoccorso: | 5 |
Interventi/anno | 918.293 (*) |
Chiamate/anno | 1.097.477(*) |
Medici: | n.d |
Medici/abitanti: | n..d. (*) |
Territorio coperto: | 25.507 km2 – pianura 47% montagna 40,5% collina 12,5% |
Residenti: | 10.060.574 |
Densità: | 422 res/km2 |
Numero Comuni: | 1.507 |
